事業実績/派遣実績

青年海外協力隊/海外協力隊派遣実績

2023年3月31日現在


国別派遣実績

地域別集計表
【グラフ】地域別集計表 派遣中【グラフ】地域別集計表 累計
大洋州地域
国名 派遣中 帰国 累計
フィジー 4 (1) 589 (290) 593 (291)
キリバス 0 (0) 59 (33) 59 (33)
マーシャル 0 (0) 242 (139) 242 (139)
ミクロネシア 0 (0) 363 (172) 363 (172)
パプアニューギニア 0 (0) 704 (9) 704 (9)
ソロモン 5 (4) 430 (197) 435 (201)
トンガ 1 (1) 480 (269) 481 (270)
バヌアツ 0 (0) 327 (188) 327 (188)
サモア 0 (0) 555 (167) 555 (167)
パラオ 15 (12) 204 (115) 219 (127)
合計 人数 25 (18) 3,953 (1,579) 3,978 (1,597)
国数 4 (4) 10 (10) 10 (10)

( ) 内は女性隊員内数

北米中南米地域
国名 派遣中 帰国 累計
ベリーズ 2 (2) 181 (110) 183 (112)
コスタリカ 8 (3) 627 (271) 635 (274)
ドミニカ 0 (0) 41 (14) 41 (14)
ドミニカ共和国 17 (9) 673 (375) 690 (384)
エルサルバドル 8 (3) 550 (258) 558 (261)
グアテマラ 22 (10) 764 (404) 786 (414)
ホンジュラス 6 (3) 1,250 (661) 1,256 (664)
ジャマイカ 3 (2) 389 (186) 392 (188)
メキシコ 2 (2) 224 (157) 226 (159)
ニカラグア 7 (2) 601 (382) 608 (384)
パナマ 3 (1) 434 (215) 437 (216)
セントルシア 10 (6) 246 (136) 256 (142)
セントビンセント 0 (0) 54 (27) 54 (27)
アルゼンチン 0 (0) 2 (1) 2 (1)
ボリビア 17 (12) 1,061 (602) 1,078 (614)
チリ 6 (0) 199 (120) 205 (120)
コロンビア 5 (1) 305 (147) 310 (148)
エクアドル 7 (2) 630 (341) 637 (343)
パラグアイ 22 (11) 1,261 (739) 1,283 (750)
ペルー 12 (7) 495 (193) 507 (200)
ウルグアイ 0 (0) 3 (2) 3 (2)
ベネズエラ 0 (0) 105 (57) 105 (57)
合計 人数 157 (76) 10,095 (5,398) 10,252 (5,474)
国数 17 (16) 22 (22) 22 (22)

( ) 内は女性隊員内数

中東地域
国名 派遣中 帰国 累計
ヨルダン 23 (17) 624 (356) 647 (373)
シリア 0 (0) 565 (252) 565 (252)
イエメン 0 (0) 68 (29) 68 (29)
エジプト 24 (17) 272 (200) 296 (217)
モロッコ 4 (4) 1,007 (380) 1,011 (384)
チュニジア 16 (12) 358 (169) 374 (181)
合計 人数 67 (50) 2,894 (1,386) 2,961 (1,436)
国数 4 (4) 6 (6) 6 (6)

( ) 内は女性隊員内数

アフリカ地域
国名 派遣中 帰国 累計
スーダン 0 (0) 95 (52) 95 (52)
ボツワナ 14 (9) 364 (152) 378 (161)
エチオピア 0 (0) 726 (208) 726 (208)
ガーナ 31 (18) 1,408 (581) 1,439 (599)
ケニア 30 (20) 1,692 (522) 1,722 (542)
レソト 0 (0) 1 (0) 1 (0)
リベリア 0 (0) 167 (25) 167 (25)
マラウイ 14 (8) 1,840 (796) 1,854 (804)
ナミビア 7 (3) 150 (37) 157 (40)
南アフリカ共和国 8 (0) 116 (15) 124 (15)
エスワティニ 0 (0) 4 (0) 4 (0)
ウガンダ 24 (16) 752 (366) 776 (382)
タンザニア 1 (0) 1,670 (471) 1,671 (471)
ザンビア 6 (3) 1,512 (523) 1,518 (526)
ジンバブエ 11 (4) 550 (253) 561 (257)
ベナン 8 (6) 333 (234) 341 (240)
ブルキナファソ 0 (0) 400 (253) 400 (253)
ブルンジ 0 (0) 12 (4) 12 (4)
カメルーン 20 (12) 162 (86) 182 (98)
コートジボワール 0 (0) 173 (113) 173 (113)
ジブチ 7 (6) 150 (76) 157 (82)
ガボン 11 (8) 170 (104) 181 (112)
マダガスカル 26 (17) 213 (154) 239 (171)
マリ 0 (0) 11 (6) 11 (6)
モザンビーク 16 (11) 317 (156) 333 (167)
ニジェール 0 (0) 684 (387) 684 (387)
ルワンダ 45 (22) 303 (154) 348 (176)
セネガル 7 (4) 1,147 (675) 1,154 (679)
合計 人数 286 (167) 15,122 (6,403) 15,408 (6,570)
国数 18 (16) 28 (26) 28 (26)

( ) 内は女性隊員内数

欧州地域
国名 派遣中 帰国 累計
トルコ 0 (0) 2 (0) 2 (0)
ブルガリア 0 (0) 250 (130) 250 (130)
ルーマニア 0 (0) 116 (81) 116 (81)
セルビア 7 (4) 8 (4) 15 (8)
ハンガリー 0 (0) 135 (68) 135 (68)
ポーランド 0 (0) 103 (45) 103 (45)
合計 人数 7 (4) 614 (328) 621 (332)
国数 1 (1) 6 (5) 6 (5)

( ) 内は女性隊員内数

東南アジア
国名 派遣中 帰国 累計
インドネシア 8 (4) 760 (428) 768 (432)
マレーシア 13 (5) 1,338 (565) 1,351 (570)
フィリピン 3 (1) 1,675 (503) 1,678 (504)
タイ 17 (11) 749 (380) 766 (391)
カンボジア 25 (13) 547 (328) 572 (341)
ラオス 13 (6) 865 (384) 878 (390)
東ティモール 5 (4) 116 (64) 121 (68)
ベトナム 31 (20) 485 (317) 516 (337)
ミャンマー 0 (0) 21 (8) 21 (8)
合計 人数 115 (64) 6,556 (2,977) 6,671 (3,041)
国数 8 (8) 9 (9) 9 (9)

( ) 内は女性隊員内数

東アジア
国名 派遣中 帰国 累計
中華人民共和国 0 (0) 816 (552) 816 (552)
モンゴル 9 (5) 582 (353) 591 (358)
合計 人数 9 (5) 1,398 (905) 1,407 (910)
国数 1 (1) 2 (2) 2 (2)

( ) 内は女性隊員内数

中央アジア
国名 派遣中 帰国 累計
キルギス 7 (5) 238 (157) 245 (162)
ウズベキスタン 8 (3) 258 (177) 266 (180)
ジョージア 2 (2) 0 (0) 2 (2)
合計 人数 17 (10) 496 (334) 513 (344)
国数 3 (3) 2 (2) 3 (3)

( ) 内は女性隊員内数

南アジア
国名 派遣中 帰国 累計
ブータン 21 (10) 459 (182) 480 (192)
バングラデシュ 0 (0) 1,264 (524) 1,264 (524)
インド 13 (3) 243 (91) 256 (94)
モルディブ 0 (0) 347 (156) 347 (156)
ネパール 0 (0) 1,249 (573) 1,249 (573)
パキスタン 0 (0) 164 (113) 164 (113)
スリランカ 8 (5) 1,061 (606) 1,069 (611)
合計 人数 42 (18) 4,787 (2,245) 4,829 (2,263)
国数 3 (3) 7 (7) 7 (7)

( ) 内は女性隊員内数

総合計 725 (412) 45,915 (21,555) 46,640 (21,967)
国数 59 (56) 92 (89) 93 (90)

県別派遣実績

県名 派遣中 帰国 累計
北海道 人数 19 (12) 2,290 (1,088) 2,309 (1,100)
国数 14 (9) 85 (81) 85 (81)
青森県 人数 8 (3) 467 (221) 475 (224)
国数 7 (2) 73 (66) 74 (67)
岩手県 人数 7 (3) 509 (240) 516 (243)
国数 7 (3) 77 (68) 77 (68)
宮城県 人数 14 (10) 810 (378) 824 (388)
国数 13 (9) 79 (73) 80 (74)
秋田県 人数 3 (2) 421 (170) 424 (172)
国数 3 (2) 72 (56) 72 (56)
山形県 人数 3 (2) 471 (219) 474 (221)
国数 3 (2) 74 (61) 74 (61)
福島県 人数 16 (9) 735 (326) 751 (335)
国数 14 (7) 76 (70) 76 (70)
茨城県 人数 20 (10) 925 (404) 945 (414)
国数 16 (10) 83 (79) 83 (79)
栃木県 人数 8 (5) 653 (311) 661 (316)
国数 8 (5) 82 (75) 82 (75)
群馬県 人数 5 (3) 746 (307) 751 (310)
国数 4 (3) 78 (69) 78 (69)
埼玉県 人数 29 (12) 1,988 (937) 2,017 (949)
国数 22 (11) 85 (79) 85 (79)
千葉県 人数 27 (18) 1,906 (869) 1,933 (887)
国数 21 (15) 87 (81) 88 (82)
東京都 人数 84 (44) 4,712 (2,254) 4,796 (2,298)
国数 35 (25) 88 (85) 88 (86)
神奈川県 人数 39 (21) 3,157 (1,462) 3,196 (1,483)
国数 23 (17) 85 (82) 85 (82)
新潟県 人数 17 (9) 895 (404) 912 (413)
国数 12 (7) 79 (74) 79 (74)
富山県 人数 14 (8) 413 (204) 427 (212)
国数 14 (8) 74 (61) 75 (63)
石川県 人数 2 (1) 433 (221) 435 (222)
国数 2 (1) 76 (64) 77 (64)
福井県 人数 5 (3) 307 (148) 312 (151)
国数 5 (3) 69 (57) 69 (57)
山梨県 人数 7 (4) 298 (127) 305 (131)
国数 5 (4) 69 (52) 70 (52)
長野県 人数 16 (10) 1,051 (530) 1,067 (540)
国数 14 (10) 83 (78) 83 (78)
岐阜県 人数 13 (7) 786 (369) 799 (376)
国数 13 (7) 80 (71) 80 (71)
静岡県 人数 25 (12) 1,546 (691) 1,571 (703)
国数 18 (10) 85 (79) 85 (79)
愛知県 人数 43 (26) 2,328 (1,095) 2,371 (1,121)
国数 28 (21) 87 (82) 87 (82)
三重県 人数 10 (4) 584 (281) 594 (285)
国数 10 (4) 79 (70) 79 (71)
滋賀県 人数 8 (8) 455 (215) 463 (223)
国数 7 (7) 76 (65) 77 (66)
京都府 人数 20 (13) 971 (470) 991 (483)
国数 17 (13) 80 (75) 81 (77)
大阪府 人数 55 (36) 2,596 (1,237) 2,651 (1,273)
国数 34 (25) 85 (80) 85 (80)
兵庫県 人数 42 (20) 1,925 (926) 1,967 (946)
国数 28 (15) 84 (80) 84 (80)
奈良県 人数 4 (2) 439 (196) 443 (198)
国数 4 (2) 72 (63) 72 (63)
和歌山県 人数 11 (6) 275 (126) 286 (132)
国数 10 (6) 67 (54) 68 (56)
鳥取県 人数 2 (1) 277 (141) 279 (142)
国数 2 (1) 69 (58) 70 (59)
島根県 人数 5 (2) 368 (178) 373 (180)
国数 5 (2) 73 (69) 73 (69)
岡山県 人数 12 (10) 683 (354) 695 (364)
国数 12 (10) 78 (71) 78 (71)
広島県 人数 18 (7) 1,018 (476) 1,036 (483)
国数 16 (7) 81 (75) 81 (75)
山口県 人数 11 (6) 596 (274) 607 (280)
国数 10 (5) 79 (68) 79 (68)
徳島県 人数 5 (2) 287 (141) 292 (143)
国数 4 (2) 64 (57) 64 (58)
香川県 人数 6 (3) 331 (160) 337 (163)
国数 6 (3) 75 (64) 75 (64)
愛媛県 人数 10 (5) 655 (315) 665 (320)
国数 8 (3) 80 (71) 80 (71)
高知県 人数 3 (2) 255 (116) 258 (118)
国数 3 (2) 69 (56) 69 (56)
福岡県 人数 24 (14) 2,040 (945) 2,064 (959)
国数 18 (11) 84 (80) 84 (80)
佐賀県 人数 4 (3) 337 (150) 341 (153)
国数 4 (3) 67 (57) 67 (57)
長崎県 人数 12 (7) 679 (320) 691 (327)
国数 10 (7) 78 (69) 79 (70)
熊本県 人数 9 (8) 822 (377) 831 (385)
国数 9 (8) 78 (72) 79 (73)
大分県 人数 7 (6) 544 (297) 551 (303)
国数 6 (5) 76 (66) 76 (66)
宮崎県 人数 5 (2) 551 (233) 556 (235)
国数 5 (2) 73 (60) 73 (60)
鹿児島県 人数 7 (4) 886 (408) 893 (412)
国数 7 (4) 84 (75) 84 (75)
沖縄県 人数 11 (7) 492 (242) 503 (249)
国数 10 (6) 77 (60) 78 (62)
その他 人数 0 (0) 2 (2) 2 (2)
国数 0 (0) 2 (2) 2 (2)
合 計 人数 725 (412) 45,915 (21,555) 46,640 (21,967)
国数 59 (56) 92 (89) 93 (90)

職種別派遣実績

  • ※平成25年7月より、JICAボランティア事業独自の部門別表記から、JICA統一の分野分類別表記に変更
  • ※職種の統廃合、改称、新設、廃止により、平成25年7月以降、表記方法を変更。
分野分類別集計表
派遣中累計
計画・行政
職種名 派遣中 帰国 累計
コミュニティ開発 76 (45) 3,550 (2,043) 3,626 (2,088)
行政サービス 2 (1) 66 (29) 68 (30)
交通安全 0 (0) 2 (2) 2 (2)
防災・災害対策 5 (1) 63 (17) 68 (18)
環境行政 0 (0) 5 (1) 5 (1)
統計 1 (1) 76 (22) 77 (23)
コンピュータ技術 16 (5) 1,500 (368) 1,516 (373)
合計 人数 100 (53) 5,262 (2,482) 5,362 (2,535)
国数 30 (19) 88 (80) 88 (80)

( ) 内は女性隊員内数

公共・公益事業
職種名 派遣中 帰国 累計
水質検査 3 (2) 95 (36) 98 (38)
上水道 0 (0) 16 (3) 16 (3)
下水道 0 (0) 1 (1) 1 (1)
上下水道(旧) 0 (0) 97 (2) 97 (2)
廃棄物処理 1 (1) 7 (4) 8 (5)
道路 0 (0) 32 (0) 32 (0)
鉄道 0 (0) 10 (0) 10 (0)
海運・航海 0 (0) 12 (1) 12 (1)
地震 0 (0) 2 (0) 2 (0)
気象 0 (0) 9 (1) 9 (1)
土木 3 (0) 537 (19) 540 (19)
地盤調査(旧) 0 (0) 12 (2) 12 (2)
水資源開発 0 (0) 15 (0) 15 (0)
都市計画 1 (1) 88 (12) 89 (13)
造園 0 (0) 157 (16) 157 (16)
建築 1 (1) 569 (109) 570 (110)
建築設備 1 (0) 51 (0) 52 (0)
測量 0 (0) 385 (7) 385 (7)
映像 0 (0) 45 (17) 45 (17)
電気通信 0 (0) 558 (0) 558 (0)
放送技術・設備 0 (0) 6 (2) 6 (2)
音響 1 (0) 4 (0) 5 (0)
照明 0 (0) 3 (0) 3 (0)
番組制作 1 (0) 32 (11) 33 (11)
合計 人数 12 (5) 2,743 (243) 2,755 (248)
国数 9 (5) 74 (56) 74 (57)

( ) 内は女性隊員内数

農林水産
職種名 派遣中 帰国 累計
食用作物・稲作栽培 2 (1) 722 (100) 724 (101)
花き栽培 0 (0) 57 (22) 57 (22)
野菜栽培 10 (4) 1,521 (438) 1,531 (442)
果樹栽培 1 (0) 225 (42) 226 (42)
バイオテクノロジー 0 (0) 38 (19) 38 (19)
きのこ栽培 1 (0) 46 (4) 47 (4)
病虫害対策 0 (0) 97 (21) 97 (21)
土壌肥料 2 (1) 138 (30) 140 (31)
農業協同組合 0 (0) 46 (5) 46 (5)
農業生産技術(旧) 0 (0) 2 (0) 2 (0)
農林統計 0 (0) 15 (1) 15 (1)
養蚕 0 (0) 33 (4) 33 (4)
農業土木 0 (0) 303 (15) 303 (15)
農業機械 0 (0) 264 (2) 264 (2)
農産物加工 0 (0) 1 (1) 1 (1)
家畜飼育 5 (2) 731 (216) 736 (218)
飼料作物 0 (0) 42 (3) 42 (3)
養蜂 0 (0) 21 (3) 21 (3)
獣医・衛生 1 (0) 431 (151) 432 (151)
畜産・乳製品加工 1 (1) 17 (5) 18 (6)
農畜産物加工(旧) 0 (0) 70 (19) 70 (19)
林業・森林保全 1 (0) 395 (106) 396 (106)
林産加工 0 (0) 15 (1) 15 (1)
水産開発 1 (0) 327 (54) 328 (54)
養殖 0 (0) 341 (34) 341 (34)
水産物加工 0 (0) 50 (5) 50 (5)
合計 人数 25 (9) 5,948 (1,301) 5,973 (1,310)
国数 14 (6) 83 (72) 83 (72)

( ) 内は女性隊員内数

鉱工業
職種名 派遣中 帰国 累計
鉱業 0 (0) 15 (1) 15 (1)
化学・応用化学 0 (0) 38 (10) 38 (10)
金属加工 0 (0) 23 (0) 23 (0)
板金 0 (0) 41 (0) 41 (0)
溶接 0 (0) 153 (0) 153 (0)
非破壊検査 0 (0) 1 (0) 1 (0)
塗装 0 (0) 9 (0) 9 (0)
造船 0 (0) 5 (0) 5 (0)
動力発電技術 0 (0) 4 (0) 4 (0)
工作機械 0 (0) 242 (1) 242 (1)
冷凍機器・空調 0 (0) 117 (0) 117 (0)
精密機器 0 (0) 16 (0) 16 (0)
電気・電子機器 0 (0) 767 (12) 767 (12)
電気・電子設備 1 (0) 206 (2) 207 (2)
AV機器 0 (0) 43 (0) 43 (0)
建設機械 0 (0) 101 (0) 101 (0)
船舶機関 0 (0) 92 (1) 92 (1)
自動車整備 9 (0) 1,362 (11) 1,371 (11)
繊維 0 (0) 53 (43) 53 (43)
竹工芸 0 (0) 61 (26) 61 (26)
木工 1 (0) 165 (21) 166 (21)
食品加工 3 (2) 135 (52) 138 (54)
陶磁器 1 (0) 227 (123) 228 (123)
皮革工芸 0 (0) 21 (14) 21 (14)
貴金属装身具製作 0 (0) 4 (3) 4 (3)
印刷・製本 0 (0) 40 (3) 40 (3)
包装 0 (0) 2 (1) 2 (1)
合計 人数 15 (2) 3,943 (324) 3,958 (326)
国数 13 (2) 83 (54) 85 (55)

( ) 内は女性隊員内数

エネルギー
職種名 派遣中 帰国 累計
再生可能・省エネルギー 0 (0) 2 (1) 2 (1)
代替エネルギー(旧) 0 (0) 5 (0) 5 (0)
電力 0 (0) 14 (0) 14 (0)
合計 人数 0 (0) 21 (1) 21 (1)
国数 0 (0) 10 (1) 10 (1)

( ) 内は女性隊員内数

商業・観光
職種名 派遣中 帰国 累計
輸出振興 0 (0) 2 (1) 2 (1)
経営管理 6 (3) 15 (7) 21 (10)
品質管理・生産性向上 2 (0) 36 (2) 38 (2)
マーケティング 10 (4) 84 (37) 94 (41)
経済・市場調査(旧) 0 (0) 162 (39) 162 (39)
観光 10 (1) 222 (153) 232 (154)
合計 人数 28 (8) 521 (239) 549 (247)
国数 17 (8) 61 (52) 61 (53)

( ) 内は女性隊員内数

人的資源
職種名 派遣中 帰国 累計
青少年活動 48 (29) 1,553 (1,061) 1,601 (1,090)
環境教育 44 (22) 903 (503) 947 (525)
就職支援 0 (0) 2 (1) 2 (1)
フィジカルアクティビティ 0 (0) 12 (11) 12 (11)
陸上競技 3 (1) 140 (35) 143 (36)
体操競技 1 (0) 163 (76) 164 (76)
新体操 0 (0) 13 (13) 13 (13)
水泳 3 (2) 227 (90) 230 (92)
アーティスティックスイミング 0 (0) 7 (7) 7 (7)
水球 0 (0) 4 (0) 4 (0)
テニス 0 (0) 49 (9) 49 (9)
卓球 3 (0) 148 (34) 151 (34)
バドミントン 2 (1) 50 (10) 52 (11)
バレーボール 2 (0) 308 (102) 310 (102)
バスケットボール 0 (0) 95 (12) 95 (12)
ソフトボール 3 (3) 115 (86) 118 (89)
野球 8 (0) 505 (1) 513 (1)
ハンドボール 0 (0) 34 (2) 34 (2)
サッカー 9 (0) 155 (9) 164 (9)
レスリング 0 (0) 22 (0) 22 (0)
フェンシング 0 (0) 1 (1) 1 (1)
アーチェリー 0 (0) 1 (1) 1 (1)
柔道 9 (0) 472 (58) 481 (58)
空手道 1 (1) 104 (9) 105 (10)
合気道 0 (0) 43 (2) 43 (2)
剣道 1 (0) 51 (11) 52 (11)
相撲 0 (0) 1 (0) 1 (0)
ウエイトリフティング 0 (0) 12 (0) 12 (0)
自転車競技 0 (0) 3 (0) 3 (0)
ラグビー 5 (0) 67 (4) 72 (4)
スキー 0 (0) 3 (0) 3 (0)
PCインストラクター 20 (8) 517 (211) 537 (219)
視聴覚教育 2 (1) 194 (67) 196 (68)
音楽 5 (4) 779 (644) 784 (648)
美術 3 (2) 285 (195) 288 (197)
珠算 0 (0) 44 (26) 44 (26)
教育行政・学校運営 0 (0) 6 (1) 6 (1)
日本語教育 39 (27) 2,012 (1,638) 2,051 (1,665)
理科教育 23 (10) 202 (63) 225 (73)
数学教育 10 (3) 100 (30) 110 (33)
理数科教師(旧) 0 (0) 2,584 (733) 2,584 (733)
技術科教育 0 (0) 67 (0) 67 (0)
体育 37 (20) 1,348 (628) 1,385 (648)
識字教育 0 (0) 9 (9) 9 (9)
小学校教育 79 (56) 2,063 (1,319) 2,142 (1,375)
幼児教育 15 (14) 838 (795) 853 (809)
機械工学 1 (0) 10 (0) 11 (0)
電子工学 1 (0) 49 (0) 50 (0)
衛生工学 0 (0) 16 (3) 16 (3)
図学 0 (0) 54 (2) 54 (2)
社会学・文化人類学 0 (0) 41 (21) 41 (21)
科学 0 (0) 20 (0) 20 (0)
考古学 0 (0) 101 (24) 101 (24)
地質学 1 (0) 28 (1) 29 (1)
生態調査 0 (0) 159 (40) 159 (40)
植物学 0 (0) 40 (18) 40 (18)
動物学 0 (0) 2 (1) 2 (1)
司書 0 (0) 6 (6) 6 (6)
学芸員 0 (0) 12 (8) 12 (8)
司書・学芸員(旧) 0 (0) 90 (73) 90 (73)
デザイン 3 (3) 106 (69) 109 (72)
文化財保護 1 (1) 39 (24) 40 (25)
写真 1 (1) 133 (24) 134 (25)
美容師 1 (1) 61 (56) 62 (57)
編集 0 (0) 9 (5) 9 (5)
家政・生活改善 5 (5) 630 (605) 635 (610)
手工芸 2 (2) 305 (296) 307 (298)
料理 7 (6) 121 (58) 128 (64)
服飾 2 (2) 532 (505) 534 (507)
紳士服 0 (0) 3 (0) 3 (0)
生花 0 (0) 11 (11) 11 (11)
編物 0 (0) 7 (7) 7 (7)
バレエ 0 (0) 15 (15) 15 (15)
秘書 0 (0) 71 (69) 71 (69)
合計 人数 400 (225) 18,982 (10,448) 19,382 (10,673)
国数 58 (53) 88 (86) 89 (87)

( ) 内は女性隊員内数

保健・医療
職種名 派遣中 帰国 累計
医師 0 (0) 16 (3) 16 (3)
歯科医師 0 (0) 36 (8) 36 (8)
歯科衛生士 0 (0) 47 (47) 47 (47)
歯科技工士 0 (0) 16 (6) 16 (6)
看護師 21 (21) 1,892 (1,834) 1,913 (1,855)
保健師 4 (4) 498 (491) 502 (495)
助産師 10 (10) 632 (632) 642 (642)
臨床検査技師 1 (1) 366 (281) 367 (282)
診療放射線技師 0 (0) 80 (33) 80 (33)
薬剤師 4 (4) 238 (174) 242 (178)
鍼灸マッサージ師 3 (0) 49 (23) 52 (23)
言語聴覚士 2 (1) 50 (40) 52 (41)
作業療法士 15 (7) 394 (301) 409 (308)
理学療法士 21 (12) 603 (347) 624 (359)
医療機器 1 (0) 71 (19) 72 (19)
病院運営管理 0 (0) 9 (9) 9 (9)
栄養士 11 (10) 446 (434) 457 (444)
公衆衛生 5 (4) 177 (128) 182 (132)
感染症・エイズ対策 3 (2) 686 (460) 689 (462)
食品衛生 0 (0) 12 (11) 12 (11)
学校保健 6 (6) 27 (27) 33 (33)
合計 人数 107 (82) 6,345 (5,308) 6,452 (5,390)
国数 39 (33) 84 (83) 84 (83)

( ) 内は女性隊員内数

社会福祉
職種名 派遣中 帰国 累計
ソーシャルワーカー 4 (3) 35 (27) 39 (30)
ソーシャルワーカー(旧) 0 (0) 161 (121) 161 (121)
養護(旧) 0 (0) 575 (467) 575 (467)
障害児・者支援 29 (22) 251 (169) 280 (191)
福祉用具 0 (0) 24 (5) 24 (5)
高齢者介護 4 (3) 30 (22) 34 (25)
労働安全衛生 1 (0) 117 (116) 118 (116)
合計 人数 38 (28) 1,193 (927) 1,231 (955)
国数 21 (18) 78 (74) 78 (74)

( ) 内は女性隊員内数

その他
職種名 派遣中 帰国 累計
渉外促進 0 (0) 952 (281) 952 (281)
グループファシリテーター 0 (0) 3 (1) 3 (1)
その他(旧) 0 (0) 2 (0) 2 (0)
合計 人数 0 (0) 957 (282) 957 (282)
国数 0 (0) 84 (69) 84 (69)

( ) 内は女性隊員内数

総合計 725 (412) 45,915 (21,555) 46,640 (21,967)
国数 59 (56) 92 (89) 93 (90)

年度別派遣者数の推移

年度別派遣者数(青年海外協力隊)の推移
知られざるストーリー